DOLAR 38,8603 -0.03%
EURO 44,1214 0.02%
ALTIN 4.138,84-0,09
BITCOIN 0%
İstanbul
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.452 s Değişim: 0.56% 52,62 Adet:   1.333 Mio.Lot Hacim:   36.194 Mio.TL
EN YÜKSEK 9477
EN DÜŞÜK 9,396
Açılış: 9.451 Dünkü Kapanış: 9.399

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 703,50 0,64 11:54:21
  • MACKO 40,72 -3,96 11:55:00
  • MAGEN 33,94 -0,06 11:54:51
  • MAKIM 16,29 -0,24 11:53:33
  • MAKTK 12,08 -0,82 11:55:18
  • MANAS 6,23 0,16 11:54:36
  • MARBL 14,61 -2,34 11:54:34
  • MARKA 51,70 -0,86 11:54:50
  • MARTI 3,15 -1,56 11:53:37
  • MAVI 34,04 0,18 11:55:17
  • MEDTR 29,18 0,27 11:54:20
  • MEGAP 2,82 0,00 09:55:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,82 0,00 09:55:09
  • MEGMT 30,60 0,39 11:54:59
  • MEKAG 42,10 0,57 11:53:09
  • MEPET 8,15 0,62 11:53:19
  • MERCN 18,23 -0,33 11:54:38
  • MERIT 12,27 1,49 11:55:19
  • MERKO 14,44 -0,76 11:55:20
  • METRO 2,68 -1,47 11:45:03
  • METUR 19,67 -0,61 11:55:20
  • MGROS 507,50 0,30 11:54:59
  • MHRGY 4,81 -0,82 11:54:59
  • MIATK 32,84 0,43 11:54:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 11,05 -0,18 11:54:34
  • MNDTR 5,91 0,34 11:52:02
  • MOBTL 8,08 1,00 11:54:39
  • MOGAN 8,60 0,35 11:55:06
  • MOPAS 32,30 0,62 11:55:20
  • MPARK 340,50 0,74 11:54:33
  • MRGYO 1,81 1,69 11:55:19
  • MRSHL 1.443,00 -1,03 11:44:48
  • MSGYO 4,16 -0,95 11:46:46
  • MTRKS 19,47 -0,66 11:53:53
  • MTRYO 6,46 1,10 11:52:45
  • MZHLD 6,07 0,83 11:52:15