DOLAR 38,8547 -0.05%
EURO 44,1876 0.12%
ALTIN 4.137,40-0,12
BITCOIN 0%
İstanbul
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.474 s Değişim: 0.80% 75,21 Adet:   1.246 Mio.Lot Hacim:   33.685 Mio.TL
EN YÜKSEK 9477
EN DÜŞÜK 9,396
Açılış: 9.451 Dünkü Kapanış: 9.399

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 104,60 -6,61 11:41:10
  • DAGI 4,52 -0,66 11:34:00
  • DAPGM 9,83 4,02 11:42:16
  • DARDL 1,79 -0,56 11:42:15
  • DCTTR 40,78 1,39 11:42:05
  • DENGE 2,28 -2,56 11:42:13
  • DERHL 99,65 -9,98 11:42:04
  • DERIM 37,70 -0,68 11:42:11
  • DESA 10,03 -1,28 11:41:52
  • DESPC 54,65 5,30 11:42:22
  • DEVA 57,05 0,88 11:41:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 71,85 -2,58 11:38:47
  • DGGYO 32,78 -0,06 11:35:53
  • DGNMO 6,52 -0,46 11:41:56
  • DIRIT 23,54 10,00 09:55:09
  • DITAS 15,72 0,38 11:30:26
  • DMRGD 23,26 0,09 11:42:17
  • DMSAS 7,31 -0,68 11:42:23
  • DNISI 20,48 -0,49 11:41:45
  • DOAS 198,20 3,01 11:42:24
  • DOBUR 324,75 -1,59 11:41:06
  • DOCO 7.510,00 1,69 11:33:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 35,46 -3,17 11:33:19
  • DOGUB 16,92 -0,76 11:40:11
  • DOHOL 15,20 0,93 11:42:22
  • DOKTA 20,82 0,19 11:40:26
  • DSTKF 246,50 -0,36 11:42:23
  • DURDO 3,19 0,31 11:28:41
  • DURKN 16,04 2,10 11:42:16
  • DYOBY 14,27 1,06 11:41:58
  • DZGYO 6,02 -0,33 11:38:31