DOLAR 40,0234 0.12%
EURO 46,9712 0.23%
ALTIN 4.251,26-0,87
BITCOIN 0%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.998 s Değişim: -1.08% -109,48 Adet:   3.494 Mio.Lot Hacim:   99.891 Mio.TL
EN YÜKSEK 10204
EN DÜŞÜK 9,958
Açılış: 10.174 Dünkü Kapanış: 10.108

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 166,10 10,00 18:09:59
  • DAGI 4,60 1,77 18:09:15
  • DAPGM 8,52 -1,96 18:09:57
  • DARDL 1,79 -3,76 18:09:59
  • DCTTR 34,84 0,81 18:09:56
  • DENGE 2,08 -2,80 18:09:58
  • DERHL 24,62 9,81 18:09:44
  • DERIM 35,40 0,11 18:09:52
  • DESA 9,61 -1,33 18:08:02
  • DESPC 45,22 -0,44 18:09:15
  • DEVA 59,05 -1,25 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 67,60 0,60 18:08:12
  • DGGYO 32,32 0,62 18:09:34
  • DGNMO 6,38 -2,60 18:08:18
  • DIRIT 23,40 -4,49 18:09:45
  • DITAS 27,50 -1,15 18:09:57
  • DMRGD 27,52 0,36 18:08:44
  • DMSAS 6,84 -0,44 18:09:58
  • DNISI 21,70 2,36 18:09:36
  • DOAS 178,00 -2,47 18:09:57
  • DOBUR 363,25 3,79 18:08:06
  • DOCO 9.017,50 2,71 18:09:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 44,00 -1,30 18:09:33
  • DOGUB 20,60 7,46 18:08:10
  • DOHOL 15,43 -1,34 18:09:55
  • DOKTA 21,20 -1,85 18:08:01
  • DSTKF 358,00 -2,39 18:09:42
  • DURDO 2,99 -1,64 18:05:14
  • DURKN 14,10 -3,42 18:09:45
  • DYOBY 16,10 -0,49 18:09:14
  • DZGYO 6,78 9,89 18:09:59