DOLAR 38,8603 -0.03%
EURO 44,1214 0.02%
ALTIN 4.138,84-0,09
BITCOIN 0%
İstanbul
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.450 s Değişim: 0.54% 50,69 Adet:   1.352 Mio.Lot Hacim:   36.770 Mio.TL
EN YÜKSEK 9477
EN DÜŞÜK 9,396
Açılış: 9.451 Dünkü Kapanış: 9.399

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 42,08 -0,43 12:01:30
  • ECILC 45,52 0,44 11:58:26
  • ECZYT 185,20 0,93 11:59:34
  • EDATA 4,41 1,15 12:01:02
  • EDIP 36,30 -6,44 12:01:19
  • EFORC 96,75 -0,51 11:58:15
  • EGEEN 8.555,00 0,62 12:01:30
  • EGEGY 19,05 0,32 12:00:04
  • EGEPO 6,60 3,94 12:00:27
  • EGGUB 71,55 0,42 12:01:27
  • EGPRO 21,12 0,19 11:58:21
  • EGSER 3,20 0,63 12:00:26
  • EKGYO 14,37 -1,17 12:01:28
  • EKIZ 56,50 0,00 09:55:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 23,22 -1,36 12:01:32
  • EKSUN 5,76 1,23 12:00:41
  • ELITE 38,44 -0,67 12:00:38
  • EMKEL 36,60 4,15 12:01:31
  • EMNIS 325,00 -1,89 09:55:09
  • ENDAE 19,89 4,63 12:01:26
  • ENERY 5,31 -0,38 12:01:29
  • ENJSA 55,10 0,27 12:01:20
  • ENKAI 63,45 -1,70 12:00:52
  • ENSRI 18,85 -0,63 12:01:27
  • ENTRA 10,23 -0,20 12:01:10
  • EPLAS 5,75 -1,03 12:01:07
  • ERBOS 152,50 -0,33 11:54:59
  • ERCB 76,05 0,60 12:01:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,74 -2,06 12:01:29
  • ERSU 14,75 -1,14 12:01:15
  • ESCAR 75,80 -0,20 12:00:34
  • ESCOM 2,76 -0,36 12:01:03
  • ESEN 61,35 9,95 12:00:51
  • ETILR 8,89 -0,11 12:01:31
  • ETYAT 9,84 -0,30 11:57:13
  • EUHOL 11,00 -0,18 09:55:09
  • EUKYO 10,95 -5,03 11:58:05
  • EUPWR 27,62 0,22 12:01:12
  • EUREN 5,89 -0,84 12:01:27
  • EUYO 9,95 -0,70 12:01:00
  • EYGYO 2,24 0,00 12:00:06