DOLAR 38,0457 0.02%
EURO 43,3076 0.03%
ALTIN 3.924,34-0,81
BITCOIN 0%
İstanbul
14°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.424 s Değişim: 0.45% 42,67 Adet:   3.864 Mio.Lot Hacim:   76.138 Mio.TL
EN YÜKSEK 9491
EN DÜŞÜK 9,408
Açılış: 9.456 Dünkü Kapanış: 9.381

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HALKB 19,82 -0,20 18:09:50
  • HALKS 815,13 0,09 18:05:30
  • HATEK 28,00 -3,38 18:09:42
  • HATSN 40,08 3,51 18:09:45
  • HDFGS 1,68 -1,75 18:09:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HEDEF 8,00 1,91 18:08:02
  • HEKTS 3,27 3,48 18:09:42
  • HKTM 12,00 1,69 18:09:32
  • HLGYO 2,60 0,39 18:09:34
  • HOROZ 55,00 3,38 18:09:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HRKET 60,00 2,13 18:08:01
  • HTTBT 46,62 1,57 18:09:45
  • HUBVC 1,79 0,56 18:09:59
  • HUNER 3,68 -0,54 18:09:23
  • HURGZ 4,22 0,48 18:09:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.