DOLAR 40,0233 0.12%
EURO 46,9496 0.22%
ALTIN 4.283,97-0,11
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.006 s Değişim: -1.00% -101,54 Adet:   2.549 Mio.Lot Hacim:   72.073 Mio.TL
EN YÜKSEK 10204
EN DÜŞÜK 9,958
Açılış: 10.174 Dünkü Kapanış: 10.108

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,14 -2,45 15:24:42
  • AGHOL 262,00 -1,69 15:24:30
  • AKBNK 67,55 -0,59 15:24:41
  • AKSA 9,11 -2,77 15:24:43
  • AKSEN 32,78 -0,91 15:24:43
  • ALARK 84,50 -0,35 15:24:42
  • ALFAS 42,66 -1,07 15:24:19
  • ALTNY 82,60 -0,30 15:24:30
  • ANSGR 88,05 -1,29 15:24:43
  • ARCLK 122,10 -0,81 15:24:19
  • ASELS 152,20 0,59 15:24:43
  • ASTOR 92,00 0,05 15:24:41
  • AVPGY 64,90 -0,38 15:24:43
  • BALSU 19,18 -2,14 15:24:39
  • BERA 14,37 -2,31 15:24:43
  • BIMAS 489,00 -2,10 15:24:43
  • BINHO 194,30 -0,21 15:24:39
  • BRSAN 323,00 -1,97 15:24:13
  • BRYAT 1.829,00 -1,51 15:24:34
  • BSOKE 14,39 1,34 15:24:22
  • BTCIM 4,38 -0,90 15:24:38
  • CANTE 1,54 -1,28 15:24:37
  • CCOLA 50,60 -1,56 15:24:22
  • CIMSA 51,20 -1,06 15:24:44
  • CLEBI 1.583,00 -6,00 15:24:18
  • CWENE 16,22 -3,39 15:24:42
  • DOAS 178,30 -2,30 15:24:45
  • DOHOL 15,50 -0,90 15:23:56
  • DSTKF 362,25 -1,23 15:24:42
  • EFORC 125,90 2,11 15:23:52
  • EGEEN 7.300,00 -1,42 15:24:22
  • EKGYO 17,86 0,79 15:24:42
  • ENERY 6,92 -0,57 15:24:43
  • ENJSA 61,15 0,16 15:24:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 64,35 -2,50 15:24:37
  • EREGL 26,84 -0,67 15:24:41
  • EUPWR 26,28 -2,52 15:24:43
  • FENER 12,88 -3,52 15:24:16
  • FROTO 92,35 -0,16 15:24:26
  • GARAN 137,90 1,10 15:24:37
  • GENIL 159,10 -2,33 15:24:25
  • GESAN 41,14 -2,19 15:24:43
  • GLRMK 129,80 1,01 15:24:43
  • GRSEL 271,75 -2,86 15:24:24
  • GRTHO 359,00 1,06 15:24:41
  • GSRAY 1,23 -1,60 15:24:44
  • GUBRF 235,80 0,55 15:24:43
  • HALKB 26,02 -0,69 15:24:42
  • HEKTS 3,15 -1,25 15:24:37
  • IEYHO 14,55 0,34 15:24:38
  • IPEKE 59,10 -0,08 15:24:33
  • ISCTR 13,96 1,01 15:24:37
  • ISMEN 38,08 1,55 15:24:08
  • KCAER 13,38 -1,40 15:24:27
  • KCHOL 154,90 -1,15 15:24:38
  • KONTR 21,28 -0,09 15:24:43
  • KOZAA 80,40 -0,19 15:24:29
  • KOZAL 24,14 0,42 15:24:37
  • KRDMD 24,76 -3,73 15:24:37
  • KTLEV 8,04 0,75 15:24:43
  • KUYAS 63,75 -2,15 15:24:43
  • LMKDC 27,42 -1,37 15:24:46
  • MAGEN 33,00 0,73 15:23:38
  • MAVI 42,10 2,58 15:24:45
  • MGROS 482,25 -3,41 15:24:43
  • MIATK 30,96 -2,03 15:24:42
  • MPARK 346,50 -0,36 15:23:36
  • OBAMS 59,10 1,63 15:24:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 4,98 -0,99 15:24:44
  • OTKAR 412,25 -0,18 15:23:50
  • OYAKC 24,28 0,58 15:24:44
  • PASEU 83,35 -2,06 15:24:43
  • PETKM 17,00 -1,68 15:24:45
  • PGSUS 253,00 -1,75 15:24:41
  • RALYH 125,80 9,97 15:23:42
  • REEDR 9,16 -0,87 15:24:25
  • SAHOL 89,60 -1,70 15:24:37
  • SASA 3,03 -1,62 15:24:42
  • SISE 34,88 -2,35 15:24:37
  • SKBNK 6,77 -1,17 15:24:42
  • SMRTG 28,38 -1,39 15:24:43
  • SOKM 34,42 -2,99 15:24:43
  • TABGD 188,20 0,64 15:24:21
  • TAVHL 262,50 -0,47 15:24:41
  • TCELL 94,40 -2,68 15:24:41
  • THYAO 281,25 -2,17 15:24:41
  • TKFEN 108,20 0,84 15:24:05
  • TOASO 208,20 0,24 15:24:45
  • TSKB 12,92 0,16 15:24:22
  • TTKOM 58,55 -1,51 15:24:37
  • TTRAK 579,00 -1,95 15:24:37
  • TUPRS 141,70 -3,08 15:24:44
  • TUREX 9,65 -2,72 15:24:45
  • TURSG 8,08 -0,86 15:24:23
  • ULKER 106,40 -2,12 15:24:45
  • VAKBN 27,26 -0,22 15:24:27
  • VESTL 34,92 -1,13 15:24:33
  • YEOTK 36,80 -2,13 15:24:45
  • YKBNK 32,16 0,75 15:24:44
  • ZOREN 3,01 -1,31 15:24:15