DOLAR 34,7597 0.06%
EURO 36,5440 -0.01%
ALTIN 2.948,86-0,05
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.879 s Değişim: 0.52% 51,30 Adet:   1.431 Mio.Lot Hacim:   34.192 Mio.TL
EN YÜKSEK 9891
EN DÜŞÜK 9,853
Açılış: 9.859 Dünkü Kapanış: 9.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,00 0,57 11:45:02
  • AEFES 204,60 -0,29 11:44:33
  • AGHOL 331,25 -0,53 11:44:31
  • AGROT 14,13 1,00 11:45:02
  • AKBNK 63,05 -0,55 11:45:03
  • AKFGY 2,27 -0,44 11:44:42
  • AKFYE 18,48 0,00 11:44:49
  • AKSA 10,69 0,66 11:45:03
  • AKSEN 36,10 -0,44 11:44:41
  • ALARK 98,70 0,20 11:44:58
  • ALFAS 50,80 0,99 11:44:41
  • ALTNY 92,40 2,72 11:45:01
  • ANSGR 93,50 0,97 11:45:04
  • ARCLK 144,50 1,19 11:44:43
  • ARDYZ 36,50 -1,51 11:44:46
  • ASELS 70,10 -0,14 11:44:46
  • ASTOR 95,05 0,48 11:45:01
  • BERA 15,87 -0,06 11:44:41
  • BIMAS 504,50 0,50 11:45:03
  • BINHO 304,00 1,00 11:44:42
  • BJKAS 4,58 -0,87 11:43:49
  • BRSAN 462,00 1,04 11:44:54
  • BRYAT 2.261,00 1,62 11:45:02
  • BTCIM 144,90 -0,69 11:44:48
  • CANTE 1,57 0,00 11:44:56
  • CCOLA 55,15 1,85 11:45:00
  • CIMSA 40,22 0,50 11:44:48
  • CLEBI 2.079,00 -0,34 11:44:33
  • CWENE 26,10 -87,65 11:44:58
  • DOAS 224,40 0,76 11:45:03
  • DOHOL 14,25 -0,14 11:44:32
  • ECILC 48,58 0,41 11:44:28
  • EGEEN 10.587,50 0,12 11:44:55
  • EKGYO 13,94 2,42 11:45:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 270,25 -0,09 11:43:38
  • ENJSA 62,35 -0,16 11:45:04
  • ENKAI 53,15 -0,56 11:45:02
  • EREGL 26,20 0,77 11:44:54
  • EUPWR 35,54 0,45 11:44:47
  • FENER 107,30 -0,74 11:44:36
  • FROTO 1.000,00 0,55 11:44:47
  • GARAN 124,80 0,08 11:44:57
  • GESAN 45,90 0,39 11:45:00
  • GOLTS 489,25 -0,15 11:44:37
  • GUBRF 254,50 0,00 11:45:04
  • HALKB 16,43 -0,48 11:44:47
  • HEKTS 4,14 0,49 11:45:03
  • ISCTR 13,89 0,14 11:45:02
  • ISMEN 41,88 0,24 11:45:03
  • KARSN 13,05 0,31 11:44:58
  • KCAER 14,35 -0,35 11:44:58
  • KCHOL 195,90 0,62 11:45:00
  • KLSER 36,18 4,33 11:45:04
  • KONTR 45,72 0,00 11:44:59
  • KONYA 7.067,50 0,11 11:44:47
  • KOZAA 69,90 -0,43 11:45:00
  • KOZAL 23,96 1,53 11:45:04
  • KRDMD 28,02 1,16 11:44:41
  • KTLEV 60,55 0,67 11:44:38
  • LMKDC 26,22 -1,21 11:44:39
  • MAVI 85,15 1,98 11:45:05
  • MGROS 491,50 -0,81 11:45:04
  • MIATK 44,04 0,96 11:45:04
  • MPARK 396,25 1,08 11:44:45
  • OBAMS 44,62 -0,27 11:45:01
  • ODAS 6,24 -0,64 11:44:43
  • OTKAR 483,25 -0,87 11:44:48
  • OYAKC 73,45 0,00 11:45:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 16,23 2,66 11:45:05
  • PEKGY 5,40 1,31 11:44:54
  • PETKM 18,99 0,80 11:44:55
  • PGSUS 221,90 0,68 11:45:02
  • REEDR 15,15 2,50 11:45:02
  • RGYAS 124,90 0,73 11:44:45
  • SAHOL 93,65 0,27 11:45:01
  • SASA 4,34 2,36 11:45:04
  • SISE 41,54 1,07 11:45:04
  • SKBNK 4,61 0,22 11:44:37
  • SMRTG 39,42 0,15 11:45:03
  • SOKM 41,48 0,44 11:44:39
  • TABGD 146,80 0,34 11:44:43
  • TAVHL 277,00 0,00 11:45:03
  • TCELL 93,55 -0,37 11:45:04
  • THYAO 290,75 1,31 11:45:02
  • TKFEN 81,10 -0,67 11:44:44
  • TMSN 112,60 0,81 11:45:03
  • TOASO 198,00 0,41 11:45:04
  • TSKB 12,69 -0,08 11:45:03
  • TTKOM 46,46 0,61 11:45:04
  • TTRAK 768,00 0,00 11:45:04
  • TUKAS 6,92 0,58 11:44:43
  • TUPRS 152,30 2,42 11:45:04
  • TURSG 13,39 0,98 11:45:05
  • ULKER 113,80 -0,44 11:44:47
  • VAKBN 23,42 0,09 11:44:35
  • VESBE 17,18 0,47 11:44:47
  • VESTL 64,10 0,47 11:45:00
  • YEOTK 52,40 0,58 11:44:47
  • YKBNK 30,46 0,93 11:45:02
  • ZOREN 4,43 0,68 11:44:57